Żywność dla dzieci – tabela kalorii

100 g produktu Białka, g Tłuszcz, g Węglowodany, g Kalorie, kcal
Biomaogur Tyoma Pear-Apple 3.2 2.8 11.6 84
Biomagur Tyoma Green Apple 3.2 2.8 11.7 85
Jagody Biomagur Tyoma Forest 3.2 2.8 11.5 84
Biomagur Tyoma Rosehip-malinowy 3.2 2.8 12,0 86
Biokefir Agusha 3.2% 2.7 3.2 4.0 56
Biokefir Tyoma child 3.2% 2.8 3.2 4.1 56
Biomast Tyoma c jagody 7.9 4.2 10.3 111
Biomagist Tyoma c śliwki 7.9 4.2 10,1 110
Biomath Tyoma classic 9.1 5.0 3.5 95
Biomagaz Tyoma z morelą 7.9 4.2 10.4 111
Biomath Tyoma z jabłkiem i marchewką 7.9 4.2 10,0 109
Borschik Heinz z wołowiną 11.3 6.7 67,0 374
Vermicelli Heinz stars Lyubopyshki 10.3 1.3 78,6 367
Kasza gryczana Nestle bez nabiału 11,0 3.0 76,5 377
Kasza gryczana Nestle bez nabiału с черносливом 11,0 3.0 76,5 377
Kasza gryczana Nestle milk 14,0 10,0 66,0 410
Kasza gryczana Nestle milk с курагой 14,0 10,0 66,0 410
Kasza gryczana Niemowlę mleczne 11.4 2.7 76.3 375
Kasza gryczana Mleko dla dziecka ze śliwkami 12.8 12.4 67.1 431
Kasza gryczana FrutoNyanya bez nabiału z jabłkiem 0,7 0.0 15,0 63
Kasza gryczana Heinz gruszka morelowe mleko porzeczkowe 12,0 2.9 76.2 379
Kasza gryczana Heinz o niskiej zawartości alergenów bez mleka 9.5 1.6 74.0 350
Kasza gryczana Frutonyanya płyn mleczny z jabłkiem 2.0 1.9 9.6 62
Hipp owsianka zbożowa z owocami 0,8 0,1 15.9 71
Hipp owsianka zbożowa z jabłkami i bananami 0,8 0,1 14.1 64
Jogurt jogurtowy lepki z bananem 2,7% 3.0 2.7 12,0 88
Jogurt naturalny Agusha 2,9% 3.0 2.9 10.4 80
Jogurt Agusha dla dzieci ze śliwkami 2,6% 2.8 2.6 11.8 82
Picie jogurtu Agusha naturalne 3.1% 3.2 3.1 3.7 58
Picie jogurtu Agusha z brzoskwinią 2,7% 2.8 2.7 10,7 81
Picie jogurtu Agush ze śliwkami 2,7% 2.8 2.7 10,7 81
Jogurt Zdrayvery strawberry 2.5% 2.8 2.5 13.3 90
Jogurt Zdrayvery multifruit 2.5% 2.8 2.5 10,5 76
Jogurt Zdrayvery brzoskwinia-płatki 2,5% 2.8 2.5 14,0 90
Jogurt Zdrayvery apple-banana 2,5% 2.8 2.5 14,0 90
Jogurt Rastishka z bananem i biszkoptami 3.8 3.0 16,5 108
Jogurt Rastishka z truskawkami 2.9 1.6 15.6 88
Jogurt Rastishka z truskawkami i biszkoptami 3.8 3.0 16,5 108
Jogurt Rastishka z dzikimi jagodami 2.9 1.6 15.6 88
Jogurt Rastishka z miąższem wiśniowym 2.9 1.6 15.5 89
Jogurt truskawkowy Rastishka 2.9 1.6 15.4 88
Jogurt Rastishka z miąższem brzoskwiniowym i morelowym 2.9 1.6 15.6 88
Jogurt Rastishka z ciasteczkami 2.9 1.6 15.2 86
Jogurt Rastishka z jagodami 2.9 1.6 15.6 88
Puree z jogurtu gruszkowego z gruszką i bananami 1.0 3.0 11,0 90
Puree z jogurtu gerber z malinami i jagodami 0,8 2.2 12,0 70
Owsianka 3 płatki Nestle mleko z jabłkiem i gruszką 14,0 10,0 67,5 416
Owsianka 5 płatków Nestle mleko z jabłkiem i bananem 14,0 10,0 68,0 418
Owsianka 7 zbóż Niemowlę mleczne 10,9 2.2 73.2 374
Kefir Agusha 3.2% 2.7 3.2 4.0 56
Kissel FrutoNyanya cranberries 0.0 0.0 11,0 44
Kissel FrutoNyanya malinowy 0.0 0.0 11.5 46
Napój z kwaśnego mleka Agusha I! Odporność 2.0 3.4 8.3 72
Mleko koktajlowe Agusha I ja! kukurydza bananowa 2.5 3.0 10,5 85
Mleko koktajlowe Agusha I ja! ryż-gruszka-jabłko 2.6 3.0 9.4 75
Mleko koktajlowe Agusha I ja! z kaszą gryczaną 2.5 3.0 8.0 75
Koktajl mleczny Zdrayvery Strawberry 3,2% 2.8 3.2 7.5 70
Koktajl mleczny Zdrayvery Creme Brulee 3.0% 2.8 2.0 8.5 63
Koktajl mleczny Zdrayvery Chocolate 3.0% 2.9 3.0 10,0 81
Kasza kukurydziana Dziecko bez nabiału 7.0 1.0 84,5 375
Kaszka kukurydziana Heinz o niskiej zawartości alergenów bez mleka 7.8 3.0 80,4 380
Heinz kukurydziana makowa bania śliwka marchwiany mleko 12.9 6.4 71.2 394
Wieloziarniste zboża 5 Heinz zbóż bez mleka 6.9 1.8 83,0 374
Wieloziarniste zboże Heinz Lyubopyshki banan truskawkowy
jogurt
13,0 10,9 65,0 410
Wieloziarniste zboże Heinz Lyubopyshki śliwka morelowa
mleczny
13,0 11,0 66,0 414
Zmielone mleko z witaminami A i C 3,2% 2.9 3.2 4.7 59
Spocone mleko z laktulozą 2,5% 3.0 3.2 4.5 59
Mleko Agusha I ja! Odporność 2.5% 2.9 2.5 4.8 53
Mleko dla niemowląt Tyomy 3.2% 3.0 3.2 4.7 60
Mleko Tyoma wzbogacone o 3,2% 2.9 3.2 4.7 59
Kolekcja jagód Mors Agusha 0.0 0.0 10,0 42
Morse FrutoNyanya z żurawiny i malin 0.0 0.0 10,0 42
Morse FrutoNyanya z jagód 0.0 0.0 11.4 46
Мультизлаковая каша Малютка mleczny с печеньем 13.3 11.7 66,5 431
Мультизлаковая каша Малютка mleczny с фруктами и овсянкой 12.2 14.2 67.1 445
Мультизлаковая кашка ФрутоНяня mleczny płynny 2.1 2.0 9.9 64
Jabłko gruszki Lukassko Nectar babci 0.0 0.0 12,0 48
Nektar Frutonyanya z bananów z miąższem 0.0 0.0 12,0 48
Nektar Frutonyanya z jabłek i czereśni z miąższem 0.0 0.0 12,0 48
Nectar FrutoNyanya Jabłko-śliwka z miąższem 0.0 0.0 12,0 48
100 g produktu Białka, g Tłuszcz, g Węglowodany Kalorie, kcal
Hipp owsianka z morelami i jabłkami 0,5 0,2 13,0 59
Овсяная каша Nestle безmleczny 10,0 6.0 72,0 382
Овсяная каша Nestle mleczny с грушей и бананом 14,0 10,0 65,0 406
Овсяная каша Nestle mleczny с яблоком и абрикосом 14,0 10,0 65,0 406
Овсяная каша Малютка mleczny с фруктами 12.7 14,0 65,8 440
Овсяная каша ФрутоНяня безmleczny с яблоками и ягодами 1.2 0.0 15,0 64
Owsianka Heinz z mlekiem i bananem 12,0 8.7 69.1 403
Овсяная кашка ФрутоНяня mleczny płynny с бананом 2.1 2.0 9.2 62
Овсяно-пшеничная каша Малютка безmleczny с яблоком 9.2 3.6 80,3 390
Ciasteczka baby Hippo Bondi z żelazkiem 8.4 11.5 70,0 403
Ciasteczka dziecięce Hippo Bondi z jodem 8.4 11.5 70,0 403
Ciasteczka dziecięce Hippo Bondi z wapniem 8.4 11.4 70,0 401
Baby Biscuit Grow Big Oatmeal 8.0 11,0 73,0 424
Ciasteczka dla dzieci Rosną duże z bananem 8.0 11,0 73,0 423
Cookie Heinz 8.5 8.5 79,0 427
Cookie Heinz 6 злаков 8.5 8.5 79,0 427
Cookie Heinz Какао 9.0 8.0 79,5 426
Heinz pudding jabłek bananowych w śmietanie 8.5 4.1 78,0 384
Heinz Pudding Fruit Platter Creme 8.2 5.2 76.3 385
Pudding waniliowy FrutoNyan 2.6 3.2 11.5 85
Budyń czekoladowy 2.9 3.4 12,0 89
Пшеничная каша Nestle mleczny с бананом 15,0 10,0 66,0 414
Пшеничная каша Nestle mleczny с тыквой 15,0 10,0 66,0 414
Пшеничная каша Nestle mleczny с яблоком 15,0 10,0 66,0 414
Пшеничная каша Малютка mleczny с тыквой 12.3 11.3 69.3 428
Пшеничная каша ФрутоНяня mleczny с фруктами 1.2 0.0 15,0 65
Pszeniczne płatki Heinz z mlekiem i dynią 12,0 5.7 73.3 392
Пшеничная кашка ФрутоНяня mleczny płynny 2.2 2.0 10,1 66
Kukurydza pszenna Heinz brzoskwinia wiśnia bananowa
mleczny
12.1 10,0 69,0 414
Heinz Wheaten Owsianka z mlekiem bezowocnym 8.1 2.1 80,0 372
Puree ziemniaczane Gerber Morele z twarogiem 1.3 3.2 13.5 90
Puree ziemniaczane Gerber Apricot ze śmietaną 1.0 3.5 13,0 90
Mashed Gerber Banana 0,9 0.3 18,5 80
Mashed Gerber Banana и лесные ягоды 0,1 0.3 17.4 98
Mashed Gerber Banana с творогом 1.4 3.2 13.5 90
Mashed Gerber Banana со сливками 1.2 3.2 13.5 90
Mashed Gerber Beef Stroganoff z warzywami 2.8 2.9 7.0 70
Mashed Gerber Beef w domu z marchewką 2.8 2.9 7.0 70
Krem z gruszką Puree Gerber 0,9 3.0 14.9 85
Mashed Gerber Pears Williams 0,6 0,2 12.3 53
Mashed Gerber Green Peas 3.3 0.3 5.0 36
Mashed Gerber Turkey Homemade Turkey with Fennel 2.9 3.1 8.0 75
Puree ziemniaczane Gerber Truskawka z twarogiem 1.1 3.4 12.5 85
Mashed Gerber Strawberry Cream 1.0 3.2 12.5 85
Mashed Gerber Marchew 1.0 0,2 5.1 27
Tłuczone ziemniaki Gerber Warzywa z klopsikami wołowymi 2.6 2.6 9.1 70
Puree Gerber Cream Peach 1.2 3.2 13.5 90
Mashed Gerber Turkey Gulasz z ryżem 2.8 2.6 8.0 70
Mashed Gerber Spaghetti z kurczakiem 3.5 3.0 7.5 75
Puree ziemniaczane Filet z pollocku Gerber z warzywami i ryżem 3.7 2.9 8.0 75
Puree z suszonych gerberów 1.0 0.3 16.7 74
Mashed Gerber Apple Apricot Banana 0,7 0,1 15.5 66
Mashed Gerber Apple and Blueberry 0.4 0.4 10,1 46
Gerber Puree Apple z dzikimi jagodami 0,5 0.4 9.8 45
Mashed Gerber Apple with Rosehip 1.5 0,2 12,0 52
Puree Babushkino Lukoshko Apricot 0.0 0.0 9.0 36
Puree Babushkino Lukoshko Brokuły 0.0 0.0 3.3 13
Puree Babushkino Lukoshko Beef 8.5 12,0 0.0 140
Puree Babushkino Lukoshko Beef Кабачок 5.5 6.0 7.6 130
Puree Babushkino Lukoshko Beef Овощи 3.0 6.0 5.0 86
Puree Babushkino Lukoshko Beef Тыква 5.5 6.0 6.1 130
Puree Babushkino Lukoshko Beef Цветная капуста 3.0 6.0 6.5 92
Puree Babushkino Lukoshko Hunchback Potatoes 4.5 5.0 10,0 110
Puree Babuszkino Lukoshko Gruszka 0.0 0.0 9.5 40
Puree Babuszkino Lukoshko Gruszka Творог 0,5 1.7 9.0 53
Puree Babuszkino Lukoshko Gruszka Яблоко 0.0 0.0 9.5 40
Puree Babushkino Lukoshko Turcja 8.5 12,0 0.0 140
Mleko do krojenia z puree babci Lukoshko 2.1 4.0 8.8 80
Puree Babuszkino Lukoshko Kabachok – Mleko marchewkowe 2.1 4.0 11,0 88
Puree Babuszkino Lukoshko Konin 8.5 9.0 0.0 131
Puree Babushkino Lukoshko Rabbit 8.5 11,0 2.4 143
Puree Babushkino Lukoshko Rabbit Овощи 3.0 6.0 5.0 86
Puree Babushkino Lukoshko Rabbit Цветная капуста 3.0 6.0 6.5 92
Puree Babuszkino Lukoshko Marchewki Apple 0.0 0.0 12,0 48
Пюре Бабушкино Лукошко Мясо цыплят z kaszą gryczaną 5.5 6.0 6.6 130
Puree Babuszkino Lukoshko Olenin 8.5 9.0 0.0 131
Puree Babushkino Lukoshko Peach Twaróg 0,5 1.7 9.0 53
Puree Babushkino Łososiowa Łosoś Warzywa 8.5 11,0 2.4 143
Tłuczone ziemniaki babki Lukoshko Dorsz Ziemniaki 4.5 5.0 10,0 110
Puree Babushkino Lukoshko Pumpkin 0.0 0.0 4.6 18
100 g produktu Białka, g Tłuszcz, g Węglowodany, g Kalorie, kcal
Puree Babushkino Lukoshko Pumpkin Яблоко 0.0 0.0 12.1 48
Puree Babushkino Lukoshko Pumpkin-Рис Молоко 1.5 4.0 13,0 94
Puree Babuszkino Lukoshko Kalafior 0.0 0.0 4.2 17
Puree Babushkino Lukoshko Chicken 7.0 9.0 7.0 137
Puree Babushkino Lukoshko Chicken Овощи 3.0 6.0 5.0 86
Puree Babushkino Lukoshko Śliwki 0.0 0.0 23,7 95
Puree Babushkino Lukoshko Śliwki Творог 0,5 1.7 9.0 53
Puree Babushkino Lukoshko Apple 0.0 0.0 10,8 45
Puree Babushkino Lukoshko Apple Абрикос 0.0 0.0 14.1 59
Puree Babushkino Lukoshko Apple Слива 0.0 0.0 13.5 54
Puree Babushkino Lukoshko Apple Сливки 0,6 1.0 14,0 66
Puree Babushkino Lukoshko Apple Творог 0,5 1.7 12,0 65
Puree Babushkino Lukoshko Apple Черника 0.0 0.0 16,9 68
Puree z moreli 0,9 0,1 9.0 38
Puree z pomarańczy 0,9 0,2 8.5 40
Bananowy puree 1.5 0,1 21,0 89
Puree z brokułów 2.8 0.4 6.6 34
Puree z wiśni 0,9 0,2 10,9 57
Puree gruszkowe 0,2 0.0 13,0 52
Puree z zielonego groszku 5.0 0,2 13.8 73
Puree z wieprzowiny Cukinia 0,6 0.3 4.6 24
Puree ziemniaczane z truskawki 0,5 0,1 14.9 60
Puree ziemniaczane z клюквы 0,5 0.0 6.2 27
Puree ziemniaczane z кукурузы 8.3 1.2 71,0 328
Puree ziemniaczane z малины 0,2 0,1 11.2 48
Puree ziemniaczane z манго 0,2 0.3 14,0 60
Puree ziemniaczane z моркови 0,7 0,1 5.0 24
Puree ziemniaczane z мяса 8.5 11,0 2.4 145
Puree ziemniaczane z овощей 0,9 0,1 5.6 24
Puree ziemniaczane z персиков 0.0 0.0 20,1 82
Puree ziemniaczane z свеклы 2.2 1.7 12.6 70
Puree ziemniaczane z слив 0,8 0.0 8.4 40
Puree ziemniaczane z томатов 3.6 0.0 11.8 66
Puree ziemniaczane z тыквы 1.7 6.2 6.3 88
Puree ziemniaczane z фруктов 0.0 0.0 14.4 60
Puree ziemniaczane z фруктов и овощей 0.4 0,1 12.2 52
Puree ziemniaczane z цветной капусты 1.6 0,7 5.4 33
Puree ziemniaczane z яблок 0,6 0,2 19,0 82
Puree Spelenok Gruszka z witaminą C. 0,2 0.0 13,0 52
Puree Spelenok Gruszka z płatkami owsianymi 0,6 1.0 11.5 48
Puree Spelenok Marchew z witaminą C. 0.0 0.0 7.0 28
Puree Spelenok Peach 0.0 0.0 13,0 52
Puree Spelenok Peach + Банан + Яблоко со сливками 0.0 1.5 16,0 77
Puree Spelenok Pumpkin z witaminą C. 0.0 0.0 7.0 28
Puree Spelenok Apple + 4 zboża 0,6 1.0 11.5 48
Puree Spelenok Apple + 4 zboża со сливками 0,6 1.0 11.5 57
Puree Spelenok Apple + Gruszka + Brzoskwinia z Twarogiem 2.0 0.0 13,0 60
Puree Spelenok Apple + Gruszka + Śliwka ze śmietaną 0,5 1.5 16,0 77
Puree Speled Apple + krem ​​truskawkowy 0,5 1.5 16,0 77
Puree Spelenok Apple z witaminą C. 0.3 0.0 11,0 44
Puree Spelenok Apple z serem 2.0 0.0 15,0 68
Puree Spelenok Apple ze śmietaną 0.0 1.5 16,0 77
Wołowina Puree Tyoma z cukinią 5.0 6.0 5.9 100
Wołowina Puree Tyoma z ryżem 5.5 6.0 5.8 99
Tłuczone ziemniaki Tyoma Wołowina z sercem 9.0 9.0 2.4 145
Tłuczone ziemniaki Tyoma Beef z językiem 9.0 9.0 2.4 145
Puree Tyoma Rabbit 8.5 11,0 2.4 143
Mashed Chicken Meat with Beef 10,0 12,0 3.5 162
Puree Cockerel Tyoma 9.0 9.0 2.4 126
Puree Wieprzowina Tyoma 8.5 11,0 2.4 143
Puree Frutonyanya Broccoli 1.0 0.0 4.0 20
Puree Frutonyanya Witamina sałatka 0.0 0.0 15.3 61
Mashed FrutoNyanya wołowina z wątróbką 10,0 7.0 0.0 103
Mashed FrutoNyanya wołowina z językiem i sercem 10,5 7.0 0.0 105
Puree Frutonyanya z mięsa jagnięcego 13.5 10,0 0.0 144
Puree Pork Frut 14.5 12,0 0.0 166
Puree Frutonyanya ze śliwek 0.0 0.0 12.3 49
Cielęcina Puree Frutonyanya 12.5 6.0 0.0 104
Puree z kalafiorem 1.0 0.0 4.0 20
Kurczak puree Frutonyanya 14.5 3.0 0.0 85
Jabłka puree FrutoNyanya i morele ze śmietaną 0,6 1.0 15.5 73
Puree FrutoNyanya z jabłek i gruszek z twarogiem 1.0 0.0 17.3 73
Krem jabłkowy Puree FrutoNyanya 0,5 1.0 15,0 71
Puree FrutoNyanya z jabłek, czarnych i czerwonych porzeczek 0.0 0.0 14,0 56
Puree FrutoNyanya Sałatka warzywna 0,5 0.0 5.5 24
Sałatka owocowa Puree Fruit Nurse 0.0 0.0 13.2 53
Puree FrutoNyanya Kurczak z ryżem i warzywami 4.0 3.0 7.0 71
Puree FrutoNyanya Egzotyczna sałatka 0.0 0.0 16.1 64
Puree FrutoNyan Berry Salad 0.0 0.0 13.9 56
Puree FrutoNyan Berry Salad со сливками 0,5 0.3 15.5 67
100 g produktu Białka, g Tłuszcz, g Węglowodany, g Kalorie, kcal
Królik Ragout Gerber ze szpinakiem 3.3 2.8 7.7 72
Gerberowy gulasz z cielęciny z dynią i marchewką 3.0 2.2 5.7 60
Рисовая каша Nestle безmleczny 6.5 1.0 86,5 381
Рисовая каша Nestle mleczny с бананом 12,0 10,0 70,9 422
Рисовая каша Nestle mleczny с яблоком 12,0 10,0 70,9 422
Рисовая каша Малютка mleczny с курагой 12.2 15.2 65,5 448
Рисовая каша Малютка mleczny с соком персика 13,0 10,0 70,0 422
Рисовая каша ФрутоНяня безmleczny с яблоком и абрикосом 0,5 0.0 13,0 54
Рисовая кашка Heinz абрикос чернослив mleczny 13,0 11.1 68,0 422
Heinz owsianka ryżowa mało uczulająca bez mleka 7.9 0,6 85,0 377
Рисовая кашка ФрутоНяня mleczny płynny 2.1 2.0 10,6 68
Nan Pre Mieszanka 14.5 26,0 53,6 501
Mieszanka bez laktozy 10,8 25,0 58,6 503
Mieszanina Nan-1 9.6 27,7 57,8 519
Mieszanina Nan-1 гипоаллергенный 9.7 26,0 59,9 513
Mieszanina Nan-1 кисломолочный 10.4 27,7 57,0 519
Mieszanina Nan-2 10,8 21.5 60,8 480
Mieszanina Nan-2 гипоаллергенный 11.1 22,7 61.3 494
Mieszanina Nan-2 кисломолочный 11.2 23,7 59.4 496
Mieszanka sucha Neocate Advance 10,0 14.5 58,5 400
Wymieszaj Neocate LCP na sucho 13,0 24.5 52,5 483
Смесь Nestogen-1 сухая адаптированная mleczny с
prebiotyki
10,5 26,0 55,7 499
Смесь Nestogen-2 сухая адаптированная mleczny с
prebiotyki
11.8 21.5 58,0 472
Mieszanka NutriniDrink Multi Fibre o neutralnym smaku 3.4 6.8 18.8 153
Mieszanka NutriniDrink Multi Fibre z aromatem bananowym 3.3 6.8 18.8 153
Смесь NutriniDrink Multi Fibre со вкусом truskawki 3.3 6.8 18.8 153
Mieszanka NutriniDrink Multi Fibre o smaku czekoladowym 3.3 6.8 18.8 153
Pepticate Dry Mix 14,0 27.3 53,4 515
Смесь Агуша Gold-1 mleczny 11,0 28,0 56,0 520
Смесь Агуша Gold-2 mleczny 12.4 22,5 60,0 490
Смесь Агуша Original-1 mleczny 10,8 26.4 60,1 510
Смесь Агуша Original-2 mleczny 11.8 22,5 60,1 490
Смесь Агуша-1 кислоmleczny адаптированная płynny 1.4 3.5 7.2 66
Смесь Агуша-1 mleczny стерилизованная płynny 1.4 3.4 7.4 66
Смесь Агуша-2 кислоmleczny последующая адаптированная
płynny
1.8 3.4 9.0 70
Смесь Агуша-2 mleczny стерилизованная płynny 1.6 3.1 8.3 67
Juice Babci Lukoshko Apple Lingonberry 0.0 0.0 10,0 40
Juice Babci Lukoshko Apple Blackberry 0.0 0.0 10,8 43
Juicy Babci Lukoshko Apple Blueberry 0.0 0.0 10,8 43
Juice Gardens Pridonya Apple-Dzika róża 0.0 0.0 11.5 46
Juice Gardens Pridonya Яблочно-виноградный 0.0 0.0 11.5 46
Juice Gardens Pridonya Яблочно-персиковый с мякотью 0.0 0.0 11.5 50
Juice Gardens Pridonya Яблочный из зелёных яблок 0.0 0.0 11.5 46
Sok Frutonyanya z jabłek i moreli z miąższem 0.0 0.0 12,0 48
Zupa jarzynowa Heinz z kurczakiem 13,0 11,0 61,0 393
Twaróg Agusha Morela i marchewka 3,9% 7.3 3.9 10,2 105
Curd Agush Classic 4.5% 8.5 4.5 3.5 89
Twaróg Agush Blueberry 3.9% 7.3 3.9 10,2 105
Twaróg Agusha Jabłko i banan 3.9% 7.3 3.9 10,2 105
Twaróg Truskawki Zdrayvery 3.6% 6.0 3.6 14,0 112
Twaróg Zdrayvery Peach 3.6% 6.0 3.6 14,0 112
Sernik twarogowy z morelami 7.6 4.2 11.2 113
Twaróg Rastishka z morelą 6.3 3.5 14.5 115
Rastishka twaróg z wiśniami 6.3 3.5 14.5 115
Rastoshka twaróg z truskawkami 6.3 3.5 14.5 115
Rastoshka twaróg z jagodami 6.3 3.5 14.5 115

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: